Fenster
Verarbeitungskapazität
In der Lage, die kompletten Prozesse im Optikdesign, Instrumentendesign, Hochpräzisionsformen von Komponenten zu realisieren,
planare Bearbeitung, sphärische Bearbeitung, asphärische Bearbeitung, Beschichtung etc.
Anwendungen
Optoelektronische Informationen;Luft- und Raumfahrt;neue Energie;Kernkraft und Kernenergie-Ausrüstung und anderen Bereichen.
Leistung
● Als transparente physische Barriere lässt das Fenster Licht von einer Umgebung in eine andere eindringen, wie z
andersTemperatur, Druck, chemische Zusammensetzung oder Sauberkeit usw.
Merkmale
|
1. Quarzglas Fenster |
2. K9(BK7)-Fenster H-K9L(N-BK7) Fenster |
3. SiliziumSpiegel |
4. Saphir Fenster |
5.Bariumfluorid Fenster |
|
| Material |
JGS1/JGS2/JGS3 QuarzGlas |
K9(BK7), H-K9L(N-BK7) |
Silizium | Saphir | BaF2 |
| Oberflächenpräzision | λ/20 | λ/20 | λ/20 | λ/10 | Glatt |
| Parallelität | ≤5 Sekunden | ≤5 Sekunden | ≤10 Sekunden | ≤30 Sekunden | ≤30 Sekunden |
| Oberflächenqualität | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 40-20 | 60-40 |
| Maßtoleranz | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Maximale Abmessung | Ф2000mm | Ф2000mm | Ф600mm | Ф600mm | - |
|
6. Calciumfluorid Fenster |
7. Lithiumfluorid Fenster |
8. Magnesiumfluorid Fenster |
9. Germaniu Fenster |
10. Zinkselenid Fenster |
11. Angepasst Fenster |
|
| Material | CaF2 | LiF | MgF2 | Ge | ZnSe |
Spezifiziert durchKunde |
| Oberflächenpräzision | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | λ/20 |
| Parallelität | ≤30 Sekunden | ≤30 Sekunden | ≤30 Sekunden | ≤30 Sekunden | ≤30 Sekunden | ≤10 Sekunden |
| Oberflächenqualität | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 20-10 | 0-5 | 10-5 |
| Maßtoleranz | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| 12. YAG-Yttrium-Aluminium-Granat-Fenster | |||
| Reflexionsvermögen von Antireflexionsfilm | ≤0,25 % bei 1064 nm | ||
| Genauigkeit der Endfläche | λ/10 bei 632,8 nm | ||
| Stirnflächenparallelität | ≤10 Sekunden | ||
| Oberflächenqualität | 10-5 | ||
| Rechtwinkligkeit der Stirnfläche zur Achse | ≤5 Sekunden | ||
| Abmessungen | D7mmxT145mm, D8mmxT145mm, D8mmxT165mm, D8mmxT185mm, D3mmxT78mm usw. | ||
| 13. Spezielles Substrat | |
| Material | Vom Kunden vorgegeben |
| Erkennungsmodus | Zygo-Interferometer |
| Oberflächenpräzision | ≤1/10λ |
| Oberflächenrauheit | ≤1A (Ra) |
| Oberflächenqualität | 20-10 |
| Maßtoleranz | ±0,01 mm |
| Kantenrundung | 0,2*45° |
Unsere Vorteile
Wir sind Hersteller.
Reifer Prozess.
Antwort innerhalb von 24 Arbeitsstunden.
Unsere ISO-Zertifizierung
![]()
Teile unserer Patente
![]()
![]()
Teile unserer Auszeichnungen und Qualifikationen von F&E
![]()
![]()